 |
|
ESPAÑOL |
| |
|
|
|
|
|
|
 |
SALA DE PRENSA |
 |
Noticias |
|
|
|
|
| | CEFIVA | 12 de Abril de 2012 | |
 |
|
 |
|
|
| | CEFIVA | 12 de Abril de 2012 | |
 |
|
 |
|
|
| | CEFIVA | 12 de Abril de 2012 | |
 |
|
 |
|
|
| | CEFIVA | 11 de Abril de 2012 | |
 |
|
 |
|
|
| | CEFIVA | 11 de Abril de 2012 | |
|
|
 |
|
|
| | ANACER | 10 de Abril de 2012 | |
 |
|
 |
|
|
| | INSTITUTO CÉFER | 04 de Febrero de 2012 | |
 |
|
 |
|
|
| | Crea, Centro Médico de Reproducción Asistida. Valencia | 04 de Enero de 2012 | |
 |
|
 |
|
|
| | SIMÓN MARINA | 20 de Diciembre de 2011 | |
 |
|
 |
|
|
| | SIMÓN MARINA | 23 de Noviembre de 2011 | |
 |
|
 |
|
|
| | Crea, Centro Médico de Reproducción Asistida. Valencia | 21 de Noviembre de 2011 | |
 |
|
 |
|
|
| | INSTITUTO CÉFER - VALENCIA | 12 de Noviembre de 2011 | |
 |
|
 |
|
|
| | Investigadores de la UMH de Elche | 30 de Septiembre de 2011 | |
 |
|
 |
|
|
| | Crea, Centro Médico de Reproducción Asistida. Valencia | 19 de Septiembre de 2011 | |
 |
|
 |
|
|
| | Clínica Vistahermosa. Alicante | 01 de Septiembre de 2011 | |
 |
|
 |
|
|
| | Crea, Centro Médico de Reproducción Asistida. Valencia | 17 de Julio de 2011 | |
 |
|
 |
|
|
| | Crea, Centro Médico de Reproducción Asistida. Valencia | 10 de Julio de 2011 | |
 |
|
 |
|
|
| | SIMÓN MARINA | 05 de Julio de 2011 | |
 |
|
 |
|
|
| | Crea, Centro Médico de Reproducción Asistida. Valencia | 04 de Julio de 2011 | |
 |
|
 |
|
|
| | Crea, Centro Médico de Reproducción Asistida. Valencia | 10 de Mayo de 2011 | |
 |
|
 |
|
|
| | Instituto de reproducción CEFER | 29 de Abril de 2011 | |
 |
|
 |
|
|
| | SIMÓN MARINA | 13 de Abril de 2011 | |
 |
|
 |
|
|
| | SIMÓN MARINA | 16 de Marzo de 2011 | |
 |
|
 |
|
|
| | SIMÓN MARINA | 01 de Marzo de 2011 | |
 |
|
 |
|
|
| | Crea, Centro Médico de Reproducción Asistida. Valencia | 27 de Febrero de 2011 | |
 |
|
 |
|
|
| | Crea, Centro Médico de Reproducción Asistida. Valencia | 27 de Enero de 2011 | |
 |
|
 |
|
|
| | Crea, Centro Médico de Reproducción Asistida. Valencia | 16 de Noviembre de 2010 | |
 |
|
 |
|
|
| | Crea, Centro Médico de Reproducción Asistida. Valencia | 11 de Agosto de 2010 | |
 |
|
 |
|
|
| | Crea, Centro Médico de Reproducción Asistida. Valencia | 29 de Junio de 2010 | |
 |
|
 |
|
|
| | Crea, Centro Médico de Reproducción Asistida. Valencia | 05 de Mayo de 2010 | |
 |
|
 |
|
|
| | Crea, Centro Médico de Reproducción Asistida. Valencia | 22 de Febrero de 2010 | |
 |
|
 |
|
|
| | Anacer | 19 de Mayo de 2009 | |
 |
|
 |
|
|
| | Anacer | 20 de Abril de 2009 | |
 |
|
 |
|
|
| | Anacer | 02 de Abril de 2009 | |
 |
|
 |
|
|
| | Clínica Vistahermosa | 01 de Abril de 2009 | |
 |
|
 |
|
|
| | Clínica Vistahermosa | 01 de Abril de 2009 | |
 |
|
 |
|
|
| | Clínica Vistahermosa | 01 de Abril de 2009 | |
 |
|
 |
|
|
| | Clínica Vistahermosa | 01 de Abril de 2009 | |
 |
|
 |
|
|
| | Crea Valencia | 06 de Agosto de 2008 | |
 |
|
 |
|
|
| | Anacer | 04 de Marzo de 2008 | |
 |
|
 |
|
|
| | Anacer | 04 de Marzo de 2008 | |
 |
|
 |
|
|
| | Anacer | 04 de Marzo de 2008 | |
 |
|
 |
|
|
| | Anacer | 10 de Diciembre de 2007 | |
 |
|
 |
|
|
| | Iraga | 10 de Diciembre de 2007 | |
 |
|
 |
|
|
| | Iraga | 21 de Noviembre de 2007 | |
 |
|
 |
|
|
| | Clínica Vistahermosa | 08 de Junio de 2007 | |
 |
|
 |
|
|
| | Fundación Progreso y Salud | 07 de Mayo de 2007 | |
 |
|
 |
|
|
| | Instituto de Reproducción Cefer | 24 de Abril de 2007 | |
 |
|
 |
|
|
| | Anacer | 20 de Abril de 2007 | |
 |
|
 |
|
|
| | Instituto de Reproducción Cefer | 30 de Enero de 2007 | |
 |
|
 |
|
|
| | Anacer | 26 de Enero de 2007 | |
 |
|
 |
|
|
| | Fundación Tambre | 12 de Diciembre de 2006 | |
 |
|
 |
|
|
| | Iraga | 26 de Noviembre de 2006 | |
 |
|
 |
|
|
| | Anacer | 27 de Octubre de 2006 | |
 |
|
 |
|
|
| | Anacer | 25 de Octubre de 2006 | |
 |
|
 |
|
|
| | Institut Marquès, servicio de reproducción | 27 de Septiembre de 2006 | |
 |
|
 |
|
|
| | Institut Marquès, servicio de reproducción | 22 de Septiembre de 2006 | |
 |
|
 |
|
|
| | Anacer | 22 de Junio de 2006 | |
 |
|
 |
|
|
| | Institut Marquès, servicio de reproducción | 08 de Mayo de 2006 | |
 |
|
 |
|
|
| | Anacer | 25 de Abril de 2006 | |
 |
|
 |
|
|
| | Iraga | 25 de Marzo de 2006 | |
 |
|
 |
|
|
| | Iraga | 24 de Marzo de 2006 | |
 |
|
 |
|
|
| | Iraga | 22 de Marzo de 2006 | |
 |
|
 |
|
|
| | Iraga | 16 de Marzo de 2006 | |
 |
|
 |
|
|
| | Crea Valencia | 10 de Marzo de 2006 | |
 |
|
 |
|
|
| | Crea Valencia | 16 de Febrero de 2006 | |
 |
|
 |
|
|
| | Anacer | 16 de Febrero de 2006 | |
 |
|
 |
|
|
| | Anacer | 14 de Febrero de 2006 | |
 |
|
 |
|
|
| | Instituto de Reproducción Cefer | 01 de Febrero de 2006 | |
 |
|
 |
|
|
| | Clínica Tambre | 31 de Enero de 2006 | |
 |
|
 |
|
|
| | Centro Avanzado de Fertilidad de Jerez (CAF) | 27 de Enero de 2006 | |
 |
|
 |
|
|
| | Iraga | 23 de Noviembre de 2004 | |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
© anacer 2011 |
| |
|
|
 |